技術(shù)參數(shù) | 單位 | WGG60-Y4 |
測量范圍 | GU | 0.0~199.9 |
零值誤差 | GU | 0.2 |
示值誤差 | GU | ±1.2 |
穩(wěn)定度 | GU | 0.4 |
精度(分度值) | GU | 0.1 |
光斑 | mm | 36×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源適配器 | V | AC110~240(50/60HZ) |
充電時間 | H | 3~5h |
續(xù)航時間 | H | >168h |
供能方式 | 內(nèi)置鋰電池組 | |
主機尺寸 | mm | 130(L) ×40(W) ×80(H) |
主機重量 | g | 430 |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > JND/鈞能達 WGG60-Y4經(jīng)典升級款高精度光澤度計光澤度儀
詳細信息
|