技術參數(shù) | 單位 | JND-J60 |
測量范圍 | GU | 0~150 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±2 |
穩(wěn)定度 | GU | 1 |
精度(分度值) | GU | 1 |
光斑 | mm | 36×18 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源適配器 | V | AC110~240(50/60HZ) |
充電時間 | H | 3~5h |
續(xù)航時間 | H | >168h |
供能方式 | 內(nèi)置鋰電池組 | |
主機尺寸 | mm | 148(L) ×46(W) ×86(H) |
主機重量 | g | 381 |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應產(chǎn)品 > JND-J60經(jīng)濟型光澤度計 鈞能達光澤度儀 測光儀 亮度測量
詳細信息
|