技術(shù)參數(shù) | 單位 | XP6 |
測量范圍 | GU | 0.0~199.9 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±1.0 |
穩(wěn)定度 | GU | 0.4 |
精度(分度值) | GU | 0.1 |
光斑 | mm | 1.5×3 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源 | V | 1.2~1.5V AA(5號) 可充或堿性電池一節(jié) |
續(xù)航時間 | H | >80h |
主機(jī)尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主機(jī)重量 | g | 186 |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > JND/鈞能達(dá)XP6高精度小孔曲面光澤度儀 測光儀智能型
詳細(xì)信息
|