三、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | XA6 |
測(cè)量范圍 | GU | 0.0~199.5 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±1.0 |
穩(wěn)定度 | GU | 1.0 |
精度(分度值) | GU | 0.5 |
光斑 | mm | 1.5×3 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源 | V | 1.2~1.5V AA(5號(hào)) 可充或堿性電池一節(jié) |
續(xù)航時(shí)間 | H | >80h |
主機(jī)尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主機(jī)重量 | g | 186 |



