技術(shù)參數(shù) | 單位 | XP6 |
測量范圍 | GU | 0.0~199.9 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±1.0 |
穩(wěn)定度 | GU | 0.4 |
精度(分度值) | GU | 0.1 |
光斑 | mm | 1.5×3 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源 | V | 1.2~1.5V AA(5號) 可充或堿性電池一節(jié) |
續(xù)航時間 | H | >80h |
主機尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主機重量 | g | 186 |
| 價格 | ¥2000.00 |
| 發(fā)貨 | 福建福州市付款后3天內(nèi) |
| 品牌 | 鈞能達 |
| 庫存 | 99臺起訂1臺 |
技術(shù)參數(shù) | 單位 | XP6 |
測量范圍 | GU | 0.0~199.9 |
零值誤差 | GU | 0 |
示值誤差 | GU | ±1.0 |
穩(wěn)定度 | GU | 0.4 |
精度(分度值) | GU | 0.1 |
光斑 | mm | 1.5×3 |
投射角度 | DEG | 60° |
電源 | V | 1.2~1.5V AA(5號) 可充或堿性電池一節(jié) |
續(xù)航時間 | H | >80h |
主機尺寸 | mm | 外形最大尺寸 131(L)× 39(W)×81(H) |
主機重量 | g | 186 |
0成交¥1100.00
0成交¥800.00
0成交¥1700.00
0成交¥1450.00
0成交¥900.00
0成交¥650.00
0成交¥1600.00
0成交¥1100.00
0成交¥680.00
0成交¥780.00